$74.990
Acumula hasta 499 CMR Puntos
Características destacadas
- clase: J100107
- linea: J10
- merchantTransactionType: Producto
- Material: Sintético
- Género: Hombre
- Temporada: Otoño-Invierno
- Material_de_la_suela: Goma
- sublinea: J1001
- GSCCategoryId: G180302
- Tipo: Zapatillas urbanas
Detalle de producto
SKU
NE198FA0WI7VPLACL
Condición del producto
Nuevo
Garantía de satisfacción con Linio
14 días
Descripción
clase: J100107
linea: J10
merchantTransactionType: Producto
Material: Sintético
Género: Hombre
Temporada: Otoño-Invierno
Material_de_la_suela: Goma
sublinea: J1001
GSCCategoryId: G180302
Tipo: Zapatillas urbanas
Reseñas del producto
Este producto aún no tiene reseñas. ¡Sé el primero en compartirnos tu opinión!
Tu producto se agregó al carrito
¡El producto no pudo agregarse al carrito por falta de inventario!
Procesar canje
Zapatilla Urbana 327 New Balance-
Tallas:
Cantidad:
Precio por unidad
$74.990
Acumula hasta 499 CMR Puntos
se encuentra actualmente agotado, intenta con otra versión del producto u otro similar.
¿No sabes cómo tomarte las medidas?
*Esta tabla de tallas es referencial, pueden variar entre marcas.
Tallas regulares Mujer
Chile | Europa | U.S.A | UK | CM |
---|---|---|---|---|
35 | 35 | 5 | 2.5 | 22 |
35.5 | 35.5 | 5.5 | 3 | 22.5 |
36 | 36 | 6 | 3.5 | 23 |
36.5 | 36.5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
37 | 37 | 7 | 4.5 | 24 |
37.5 | 37.5 | 7.5 | 5 | 24.5 |
38 | 38 | 8 | 5.5 | 25 |
38.5 | 38.5 | 8.5 | 6 | 25.5 |
39 | 39 | 9 | 6.5 | 26 |
39.5 | 39.5 | 9.5 | 7 | 26.5 |
40 | 40 | 10 | 7.5 | 27 |
40.5 | 40.5 | 10.5 | 8 | 27.5 |
41 | 41 | 11 | 8.5 | 28 |
Tallas regulares Hombre
Chile | Europa | U.S.A | UK | CM |
---|---|---|---|---|
37 | 38.5 | 6 | 5.5 | 24 |
37.5 | 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
38 | 40 | 7 | - | 25 |
38.5 | 40.5 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
39 | 41 | 8 | 7 | 26 |
39.5 | 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
40 | 42.5 | 9 | 8 | 27 |
40.5 | 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
41 | 44 | 10 | 9 | 28 |
41.5 | 44.5 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
42 | 45 | 11 | 10 | 29 |
42.5 | 45.5 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
43 | 46 | 12 | 11 | 30 |
43.5 | 47 | 12.5 | 11.5 | 30.5 |
44 | 47.5 | 13 | 12 | 31 |
44.5 | 48 | 13.5 | 12.5 | 31.5 |
45 | 48.5 | 14 | 13 | 32 |
¿Cómo medirse el pie?
- Párate con tu pie descalzo en una hoja de papel y dibújalo.
- Traza una línea perpendicular en ambos extremos (dedo grande y talón).
- Mide la distancia entre las líneas y aumenta de 0.3 a 0.5 cm más para encontrar tu talla perfecta en la guía de tallas.
Para asegurarse al 100% puedes descargar nuestra plantilla para medir tu pie.